<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Earth Observation &#8211; earthobservatory.eu</title>
	<atom:link href="https://www.earthobservatory.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.earthobservatory.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2022 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Gardasee &#8211; Astronautenfoto</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/gardasee-astronautenfoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 15:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[Der Gardasee &#8211; Fakten zum größten See Italiens Das Astronautenfoto zeigt Italiens größten See, den Gardasee, welcher sich zwischen den Alpen im Norden und der Po-Ebene im Süden erstreckt. Namensgebend für den See war die Gemeinde Garda, welche am Ostufer liegt. Der Lago di Garda, wie ihn die Italiener nennen,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/gardasee-nasa-ISS053-E-136542_lrg.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Staubstürme in Grönland &#8211; Astronautenfoto</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/staubstuerme-in-groenland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 17:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=282</guid>

					<description><![CDATA[Beinahe 80 Prozent von Grönland, der größten Insel des Planeten, sind mit Eis bedeckt. Dabei zeigen sich immer noch Anzeichen des Herbstes in der Landschaft vor allem entlang der eisfreien Küstengebiete der Insel. Neben bunten Veränderungen in der arktischen Tundra können zu dieser Jahreszeit große Staubstürme auftreten. Der Staub verteilte]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/staubstuerme-in-groenland_nasa_2021291.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch auf La Palma &#8211; Astronautenfoto</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/vulkanausbruch-auf-la-palma-astronautenfoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 17:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[Vulkan Cumbre Vieja nach 50 ruhigen Jahren ausgebrochen Nach 50 Jahren Inaktivität  spuckt der Vulkan Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma schon seit mehreren Wochen wieder Asche, Rauch und Lava. Etwa 7.000 Menschen mussten davor bereits in Sicherheit gebracht werden. Wie durch ein Wunder wurde bislang niemand ernsthaft verletzt.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/la-palma-vulkanausbruch-nasa_ast_2021277.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Weltraumtourismus &#8211; Gegenwart und Zukunft</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/weltraumtourismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 22:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=63</guid>

					<description><![CDATA[Kindheitstraum Astronaut Viele träumen schon als Kind davon Astronaut zu werden. Für die meisten Menschen bleibt es ein Traum. Doch der Weltraumtourismus bietet neue Chance, die Erde vom Weltraum aus zu betrachten und das befreiende Gefühl der Schwerelosigkeit genießen zu können. Auch wenn die Kosten noch astronomisch hoch sind, gibt]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/weltraumtourismus-space-shuttle-pix-2690279_1920.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tropensturm Elsa &#8211; Astronautenfotos</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/tropensturm-elsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[Der Tropensturm Elsa wütete im Juli 2021 entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten und in der Karibik. Schon Ende Juni waren erste Vorboten zu beobachten. Am 8. Juli 2021 warnte die Wettervorhersage vor lebensgefährlichen Sturmfluten. Zu Anfang war Elsa noch als Tropensturm klassifiziert worden. Später stuften ihn die Wetter-Experten zu]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/tropensturm-elsa-ISS065-E-156511_nasa.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ätna-Eruption am 18. Februar 2021 &#8211; Satellitenbilder</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/aetna-eruption-am-18-februar-2021-satellitenbilder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 20:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Ätna]]></category>
		<category><![CDATA[Eruption]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[Am 18. Februar 2021 brach der Vulkan Ätna in Italien erneut aus. Er schoss gewaltige Lava- und Aschefontänen in den Himmel. Es war die zweite Eruption binnen weniger Tage. Schon am 16. Februar produzierte der Vulkan ein spektakuläres Feuerspiel. Die Lavafontänen erleuchteten den Nachthimmel und erreichten eine Höhe von rund]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/vulkan-aetna-eruption-190221-esa-s.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Berner Alpen &#8211; Astronautenfoto vom Brienzersee und den Schweizer Gipfeln</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/berner-alpen-astronautenfoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 16:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[Das beeindruckende Gebirgssystem der Alpen erstreckt sich über einen Großteil Mitteleuropas. Länder wie Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien, Liechtenstein, Österreich und Slowenien haben Teile der Berge auf ihrem Territorium. Auf dem Astronautenfoto oben wird die Gletscherlandschaft der Berner Alpen im Südwesten der Schweiz gezeigt. Ein Astronaut machte dieses Bild, während der]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/berner-alpen-schweiz-ISS013-E-77377_lrg.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Erdbeben im November 2019 in Frankreich &#8211; Interferogramm</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/erdbeben-in-frankreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 15:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=219</guid>

					<description><![CDATA[Am 11. November 2019 war der Südosten Frankreichs, genauer gesagt das Gebiet zwischen Lyon und Montélimar, von einem Erdbeben der Stärke 5 betroffen. Auf dem Interferogramm wird eine Reihe von Randstreifen im Gebiet westlich der Stadt Le Teil  gezeigt. Das Interferogramm ermöglicht den Wissenschaftlern die Verwerfung am Ursprung des Erdbebens]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/interferogramm-erdbeben-in-frankreich-esa.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Schneechaos in Italien im Februar 2018</title>
		<link>https://www.earthobservatory.eu/schneechaos-in-italien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 14:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturereignisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.earthobservatory.eu/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Italien wird normalerweise mit relativ warmem Wetter assoziiert. Ende Februar 2018 ist aber ganz Italien von einer ungewöhnlichen Kältewelle erfasst worden. Eisige Temperaturen, die von Winden aus Sibirien getragen werden, haben Schnee in weite Teile Europas gebracht und zu diversen Störungen in den Ländern geführt. Wie dieses am 27. Februar]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.earthobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/schneechaos-in-italien_esa.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
